ООО ТПК "Красноярскэнергокомплект"
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Официальный интернет-магазин
https://enginestore.ru/
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Котел с одной горелкой | Тип механизма подачи, топливо | Бункер 2000л | Бункер 4000л (вместе с секцией) |
---|---|---|---|
Robot - 150-1 | один шнек, уголь | 683 600,00р. | 764 600,00р. |
два шнека, уголь-пеллеты | 710 600,00р. | 791 600,00р. | |
Robot - 200-1 | один шнек, уголь | 736 600,00р. | 812 600,00р. |
два шнека, уголь-пеллеты | 763 600,00р. | 839 600,00р. | |
Robot - 250-1 | один шнек, уголь | 786 600,00р. | 872 600,00р. |
два шнека, уголь-пеллеты | 813 600,00р. | 899 600,00р. |
Котел с двумя горелками | Тип механизма подачи, топливо | Бункер 3400 л | Бункер 6000 л |
---|---|---|---|
Robot - 300-2 | один шнек, уголь | 1 076 700,00р. | 1 153 200,00р. |
два шнека, уголь-пеллеты | 1 130 700,00р. | 1 207 200,00р. | |
Robot - 400-2 | один шнек, уголь | 1 197 700,00р. | 1 274 200,00р. |
два шнека, уголь-пеллеты | 1 251 700,00р. | 1 328 200,00р. | |
Robot - 500-2 | один шнек, уголь | 1 282 700,00р. | 1 359 200,00р. |
два шнека, уголь-пеллеты | 1 336 700,00р. | 1 413 200,00р. |
Котел с тремя горелками | Тип механизма подачи, топливо | Бункер 4300 л | Бункер 7500 л |
---|---|---|---|
Robot - 600-3 | один шнек, уголь | 1 765 300,00р. | 1 846 300,00р. |
два шнека, уголь-пеллеты | 1 846 300,00р. | 1 927 300,00р. | |
Robot - 750-3 | один шнек, уголь | 1 880 300,00р. | 1 961 300,00р. |
два шнека, уголь-пеллеты | 1 961 300,00р. | 2 042 300,00р. |
Автоматические универсальные котлы Robot - модификация автоматических котлов Maxima c бункером для топлива, расположенным сзади котла. Линейка изделий состоит из котлов мощностью 150/200/250/300/400/500/600/750 кВт. Модификации котлов обозначаются по мощности изделия с дополнительным цифровым индексом, который обозначает количество горелок (механизмов подачи). Котлы комплектуются бункерами различного объема: от 2000 л до 7500 л.
Опционально доступны дополнительные комплектующие:
Вы можете скачать техническую документацию
Для скачивания нужного вам файла кликните на кнопку с соответствующим годом.
Тип | Паспорт | Сертификат | Монтажные размеры |
---|---|---|---|
ZOTA "Robot" (Maxima бункер сзади) производства от 06.2022 с БИ v3.0 и БУ v2.2 | Редакция 20.10.2023 Редакция 11.11.2022 Паспорт на контроллер с ПО от v5.2 (для котлов производства от 06.2022) | <нет файлов> | <нет файлов> |
ZOTA "Robot" (Maxima бункер сзади) производства до 06.2022 (с цветным сенсорным дисплеем) | Редакция 15.04.2022 | 1. Сертификат Robot 2. Декларация Robot 3. Сертификат на тип Robot | 2021 |