ООО ТПК "Красноярскэнергокомплект"
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Официальный интернет-магазин
https://enginestore.ru/
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Функциональность
Надежность
Безопасность
Дополнительные устройства
Тип | Цена | P | V1 | Размеры, мм | Размеры дымохода присоед. | Масса котла |
---|---|---|---|---|---|---|
Stahanov-16 | 259 900 руб. | 16 кВт | 90 л | 1160х1420х1640 | 150 мм | 422 кг |
Stahanov-20 | 266 900 руб. | 20 кВт | 94 л | 1160х1420х1640 | 150 мм | 424 кг |
Stahanov-26 | 273 900 руб. | 26 кВт | 92 л | 1160х1420х1640 | 150 мм | 460 кг |
Stahanov-35 | 299 900 руб. | 35 кВт | 136 л | 1340х1410х1780 | 180 мм | 570 кг |
Stahanov-45 | 322 900 руб. | 45 кВт | 141 л | 1340х1410х1780 | 180 мм | 581 кг |
Stahanov-65 | 394 900 руб. | 65 кВт | 235 л | 1490х1595х1845 | 250 мм | 770 кг |
Stahanov-85 | 488 900 руб. | 85 кВт | 310 л | 1655х1600х1920 | 250 мм | 1030 кг |
Stahanov-105 | 519 900 руб. | 105 кВт | 370 л | 1755х1600х2020 | 250 мм | 1158 кг |
Stahanov-135 | 549 900 руб. | 135 кВт | 410 л | 1755х1700х2020 | 250 мм | 1222 кг |
Вы можете скачать техническую документацию
Для скачивания нужного вам файла кликните на кнопку с соответствующим годом.
Тип | Паспорт | Сертификат | Монтажные размеры |
---|---|---|---|
Stahanov 15-135 производства от 06.2022 | Редакция 17.10.2023 Редакция 11.11.2022 Паспорт на контроллер с ПО от v5.2 (для котлов производства от 06.2022) | 2021 | 2022 |
Stahanov 15-135 производства до 06.2022 (с цветным сенсорным дисплеем) | Редакция 25.05.2022 | 2021 | 2021 |